Bell Family Company

Service Rates

Sitter Rates & Service Fees

Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx

# of Children 1 2 3-4 5
Member Hourly $29 $31 $34 $36
Overnight (midnight to 6:00am) $90 $90 $90 $90
Member Day (24 Hours) $350 $375 $400 $425
Member Family PA and Helper $35 $35 $35 $35
Non Member Hourly $40 $40 $45 $45
Non Member Day (24 Hours) $500 $500 $600 $600
Non Member Family PA and Helper $50 $50 $50 $50
Hotel Sitter $40 $40 $45 $45

Bridgehampton, East Hampton, Montauk, Sagaponack, Sag Harbor, Southampton, Wainscott, Watermill, Westhampton

# of Children 1 2 3-4 5
Member Hourly $37 $39 $42 $44
Overnight (midnight to 6:00am) $90 $90 $90 $90
Member Day (24 Hours) $432 $460 $500 $532
Member Family PA and Helper $40 $40 $40 $40
Non Member Hourly $50 $50 $55 $55
Non Member Day (24 Hours) $500 $500 $600 $600
Non Member Family PA and Helper $50 $50 $50 $50
Hotel Sitter $50 $50 $55 $55

Please note our Hamptons sitter placements are typically for full weekends where a sitter is booked to travel out from the NYC. The sitter stays overnight with the family and all accommodations, food and travel are covered by the family.

# of Children 1 2 3-4 5
Member Hourly $37 $39 $42 $44
Overnight (midnight to 6:00am) $90 $90 $90 $90
Member Day (24 Hours) $432 $460 $500 $532
Member Family PA and Helper $40 $40 $40 $40
Non Member Hourly $50 $50 $55 $55
Non Member Day (24 Hours) $500 $500 $600 $600
Non Member Family PA and Helper $50 $50 $50 $50
Hotel Sitter $50 $50 $55 $55

All cities in California

# of Children 1 2 3-4 5
Member Hourly $37 $39 $42 $44
Overnight (midnight to 6:00am) $90 $90 $90 $90
Member Day (24 Hours) $432 $460 $500 $532
Member Family PA and Helper $40 $40 $40 $40
Non Member Hourly $50 $50 $55 $55
Non Member Day (24 Hours) $500 $500 $600 $600
Non Member Family PA and Helper $50 $50 $50 $50
Hotel Sitter $50 $50 $55 $55

Greenwich, Norwalk, Darien, Stamford, New Canaan

# of Children 1 2 3-4 5
Member Hourly $29 $31 $34 $36
Overnight (midnight to 6:00am) $90 $90 $90 $90
Member Day (24 Hours) $350 $375 $400 $425
Member Family PA and Helper $35 $35 $35 $35
Non Member Hourly $40 $40 $45 $45
Non Member Day (24 Hours) $500 $500 $600 $600
Non Member Family PA and Helper $50 $50 $50 $50
Hotel Sitter $40 $40 $45 $45

Scarsdale, Larchmont, Harrison, Mamaroneck, Tuckahoe, Pelham, New Rochelle, Port Chester, Dobbs Ferry, Tarrytown

# of Children 1 2 3-4 5
Member Hourly $29 $31 $34 $36
Overnight (midnight to 6:00am) $90 $90 $90 $90
Member Day (24 Hours) $350 $375 $400 $425
Member Family PA and Helper $35 $35 $35 $35
Non Member Hourly $40 $40 $45 $45
Non Member Day (24 Hours) $500 $500 $600 $600
Non Member Family PA and Helper $50 $50 $50 $50
Hotel Sitter $40 $40 $45 $45

Hoboken, Jersey City

# of Children 1 2 3-4 5
Member Hourly $29 $31 $34 $36
Overnight (midnight to 6:00am) $90 $90 $90 $90
Member Day (24 Hours) $350 $375 $400 $425
Member Family PA and Helper $35 $35 $35 $35
Non Member Hourly $40 $40 $45 $45
Non Member Day (24 Hours) $500 $500 $600 $600
Non Member Family PA and Helper $50 $50 $50 $50
Hotel Sitter $40 $40 $45 $45

Locust Valley, Syosset, Oyster Bay, Glen Cove, Sea Cliff, Glen Head, Port Washington

# of Children 1 2 3-4 5
Member Hourly $29 $31 $34 $36
Overnight (midnight to 6:00am) $90 $90 $90 $90
Member Day (24 Hours) $350 $375 $400 $425
Member Family PA and Helper $35 $35 $35 $35
Non Member Hourly $40 $40 $45 $45
Non Member Day (24 Hours) $500 $500 $600 $600
Non Member Family PA and Helper $50 $50 $50 $50
Hotel Sitter $40 $40 $45 $45

Highland Park, University Park, Preston Hollow, North Dallas and most surrounding areas. Inquire within if your city is not listed.

# of Children 1 2 3-4 5
Member Hourly $27 $29 $32 $34
Overnight (midnight to 6:00am) $90 $90 $90 $90
Member Day (24 Hours) $290 $320 $350 $370
Member Family PA and Helper $35 $35 $35 $35
Non Member Hourly $40 $40 $45 $45
Non Member Day (24 Hours) $350 $350 $400 $450
Non Member Family PA and Helper $50 $50 $50 $50
Hotel Sitter $40 $40 $45 $45

All other city inquires please inquire within, click here

# of Children 1 2 3-4 5
Member Hourly $29 $31 $34 $36
Overnight (midnight to 6:00am) $90 $90 $90 $90
Member Day (24 Hours) $350 $375 $400 $425
Member Family PA and Helper $35 $35 $35 $35
Non Member Hourly $40 $40 $45 $45
Non Member Day (24 Hours) $500 $500 $600 $600
Non Member Family PA and Helper $50 $50 $50 $50
Hotel Sitter $40 $40 $45 $45

Memberships, Placements & Booking Policies

Membership Options

  • Select the plan that fits your family’s needs best:
  • Annual - $585
  • Semi-Annual - $435
  • Quarterly - $285
  • One Month - $160

Nanny Placement Services

  • Requires a current annual membership ($585)
  • Placement fee: 15% of nanny’s gross annual salary or $2,000 minimum (whichever is greater)
  • Hourly rate or salary and benefits are set by you and your nanny, with our support
  • Placement details are outlined following your initial consultation

Read our full terms and conditions for all booking policies & fees including holiday and seasonal pay, minimums, cancellations and more.